Fondo regionale di Protezione civile | |
Regione | Totale |
Abruzzo | 780.071,60 |
Basilicata | 603.116,92 |
Calabria | 1.155.527,41 |
Campania | 1.680.581,18 |
Emilia-Romagna | 1.586.358,34 |
Friuli-Venezia Giulia | 692.278,39 |
Lazio | 1.501.335,35 |
Liguria | 575.136,99 |
Lombardia | 1.581.048,54 |
Marche | 745.396,34 |
Molise | 496.094,94 |
Piemonte | 1.142.983,44 |
Puglia | 991.046,74 |
Sardegna | 954.141,90 |
Sicilia | 1.500.267,21 |
Toscana | 1.384.522,03 |
Umbria | 622.926,13 |
Valle d’Aosta | 695.530,17 |
Veneto | 1.311.636,37 |
Totale | 20.000.000,00 |
Roma – E’ stato espresso parere favorevole dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella Conferenza Unificata di oggi per il rifinanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo di Protezione Civile.
Il Fondo viene erogato al fine di potenziare il sistema di Protezione Civile delle Regioni e degli Enti locali ed intervenire direttamente per fronteggiare le esigenze più urgenti.